Term Deposit Rates

You’ll find all of the interest rates for our term deposit accounts on this page.

Term Deposit Interest Rate
1 month 1.25% p.a.
2 months 1.50% p.a.
3 months 3.25% p.a.
3 months (Online Only)* 4.95% p.a.
4 months 3.50% p.a.
5 months 3.50% p.a.
6 months 4.40% p.a.
6 months (Online Only)* 4.90% p.a.
7 months 3.70% p.a.
8 months 3.70% p.a.
9 months 4.55% p.a.
10 months 4.00% p.a.
11 months 4.00% p.a.
12 months 4.40% p.a.
13 months 4.40% p.a.

USD Fixed Term Deposit

Amount $5,000 - 49,999 $50,000 - 99,999 $100,000 - 249,999 $250,000+
1 Month 0.01% p.a. 0.01% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a.
2 Months 0.02% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a. 0.10% p.a.
3 Months 0.05% p.a. 0.05% p.a. 0.10% p.a. 0.15% p.a.
6 Months 0.05% p.a. 0.05% p.a. 0.10% p.a. 0.15% p.a.
12 Months 0.10% p.a. 0.10% p.a. 0.15% p.a. 0.20% p.a.

EUR Fixed Term Deposit

Amount $5,000 - 49,999 $50,000 - 99,999 $100,000 - 249,999 $250,000+
1 Month 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.00% p.a.
2 Months 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.00% p.a.
3 Months 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.00% p.a.
6 Months 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.01% p.a. 0.01% p.a.
12 Months 0.00% p.a. 0.00% p.a. 0.01% p.a. 0.01% p.a.

GBP Fixed Term Deposit

Amount $5,000 - 49,999 $50,000 - 99,999 $100,000 - 249,999 $250,000+
1 Month 0.01% p.a. 0.01% p.a. 0.02% p.a. 0.03% p.a.
2 Months 0.01% p.a. 0.01% p.a. 0.02% p.a. 0.03% p.a.
3 Months 0.02% p.a. 0.02% p.a. 0.03% p.a. 0.05% p.a.
6 Months 0.05% p.a. 0.05% p.a. 0.07% p.a. 0.10% p.a.
12 Months 0.10% p.a. 0.10% p.a. 0.12% p.a. 0.15% p.a.

NZD Fixed Term Deposit

Amount $5,000 - 49,999 $50,000 - 99,999 $100,000 - 249,999 $250,000+
1 Month 0.01% p.a. 0.01% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a.
2 Months 0.01% p.a. 0.01% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a.
3 Months 0.01% p.a. 0.01% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a.
6 Months 0.02% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a. 0.10% p.a.
12 Months 0.02% p.a. 0.02% p.a. 0.05% p.a. 0.10% p.a.
Business Term Deposit Annual Rate
1 month 1.25% p.a.
2 month 1.50% p.a.
3 month 3.25% p.a.
4 month 3.50% p.a.
5 month 3.50% p.a.
6 month 4.40% p.a.
7 month 3.70% p.a.
8 month 3.70% p.a.
9 month 4.55% p.a.
10 month 4.00% p.a.
11 month 4.00% p.a.
12 month 4.40% p.a.
13 month 4.40% p.a.
Rates current as of 11 February 2025

We're here to help

Secure message via Internet Banking

Talk to one of our friendly staff Mon-Fri, 9am-7pm AEDT (Excluding Public Holidays).