To give you the best experience, our site uses cookies. By continuing to use our site you are agreeing to our Privacy Statement.
You’ll find the interest rates for our owner occupied home loans on this page.
| Principal & Interest | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
|---|---|---|
| P&I Variable Rate (>80% to 90% LVR LMI waived for select professionals*) | 6.89% p.a. | 6.93% p.a. |
| P&I Variable Rate (up to 95% LVR with LMI) | 6.99% p.a. | 7.03% p.a. |
| P&I Variable Rate (up to 90% LVR with LMI) | 6.44% p.a. | 6.48% p.a. |
| P&I Variable Rate (up to 80% LVR) | 6.19% p.a. | 6.23% p.a. |
| P&I Variable Rate (70% LVR) | 6.19% p.a. | 6.23% p.a. |
| P&I Variable Rate (60% LVR) | 6.19% p.a. | 6.23% p.a. |
| P&I Variable Rate (50% LVR) | 6.19% p.a. | 6.23% p.a. |
| BOS Basic Home Loan | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
|---|---|---|
| IO Rate (60% LVR) | 6.69% p.a. | 6.28% p.a. |
| IO Rate (70% LVR) | 6.74% p.a. | 6.29% p.a. |
| Expect More Home Loan | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
|---|---|---|
| P&I Variable Rate (>80% to 90% LVR LMI waived for select professionals*) | 6.94% p.a. | 7.08% p.a. |
| P&I Variable Rate (95% LVR with LMI) | 7.14% p.a. | 7.28% p.a. |
| P&I Variable Rate (90% LVR with LMI) | 6.59% p.a. | 6.74% p.a. |
| P&I Variable Rate (80% LVR) | 6.39% p.a. | 6.54% p.a. |
| P&I Variable Rate (70% LVR) | 6.39% p.a. | 6.54% p.a. |
| P&I Variable Rate (60% LVR) | 6.39% p.a. | 6.54% p.a. |
| P&I Variable Rate (50% LVR) | 6.39% p.a. | 6.54% p.a. |
| Interest Only | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
|---|---|---|
| IO (60% LVR) | 6.84% p.a. | 6.58% p.a. |
| IO (70% LVR) | 7.04% p.a. | 6.60% p.a. |
Rates current as of 23 June 2026
*The following professions may be eligible for the LMI waiver: Medical Professionals, Registered Accountants, Financial Analysts or Actuaries (CA,CPA, FIAA, and CFA), Registered Solicitors or Barristers, Registered Engineers and Commercial Pilots.
Medical professionals need to be accredited under the following accreditation authorities in Australia: Medical Board, Chiropractic Board, Dental Board, Medical Radiation Practice Board, Nursing and Midwifery Board, Optometry Board, Occupational Therapy Board, Osteopathy Board, Paramedicine Board ,Pharmacy Board, Physiotherapy Board, Podiatry Board, Psychology Board. N.B. – Veterinarians, and Psychiatrists are also approved as a medical professional.