To give you the best experience, our site uses cookies. By continuing to use our site you are agreeing to our Privacy Policy.
You’ll find the interest rates for our owner occupied home loans on this page.
Campaign P&I | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
---|---|---|
P&I Variable Rate (>80% to 90% LVR LMI waived for select professionals*) | 6.49% p.a. | 6.53% p.a. |
P&I Variable Rate (up to 95% LVR with LMI) | 6.59% p.a. | 6.63% p.a. |
P&I Variable Rate (up to 90% LVR with LMI) | 6.04% p.a. | 6.08% p.a. |
P&I Variable Rate (up to 80% LVR) | 5.79% p.a. | 5.83% p.a. |
P&I Variable Rate (70% LVR) | 5.79% p.a. | 5.83% p.a. |
P&I Variable Rate (60% LVR) | 5.79% p.a. | 5.83% p.a. |
P&I Variable Rate (50% LVR) | 5.79% p.a. | 5.83% p.a. |
Principal and Interest | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
---|---|---|
Variable Rate (up to 60% LVR) | 5.79% p.a. | 5.83% p.a. |
BOS Basic Home Loan | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
---|---|---|
1 Year IO Rate (60% LVR) | 6.29% p.a. | 5.85% p.a. |
1 Year IO Rate (70% LVR) | 6.44% p.a. | 5.89% p.a. |
Campaign Special Offer | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
---|---|---|
P&I Variable Rate (>80% to 90% LVR LMI waived for select professionals*) | 6.54% p.a. | 6.87% p.a. |
P&I Variable Rate (95% LVR with LMI) | 6.74% p.a. | 6.89% p.a. |
P&I Variable Rate (90% LVR with LMI) | 6.19% p.a. | 6.34% p.a. |
P&I Variable Rate (80% LVR) | 5.99% p.a. | 6.14% p.a. |
P&I Variable Rate (70% LVR) | 5.99% p.a. | 6.14% p.a. |
P&I Variable Rate (60% LVR) | 5.99% p.a. | 6.14% p.a. |
P&I Variable Rate (50% LVR) | 5.99% p.a. | 6.14% p.a. |
Interest Only | Annual Rate | Comparison Rate 1 |
---|---|---|
1 Year IO (60% LVR) | 6.49% p.a. | 6.19% p.a. |
1 Year IO (70% LVR) | 6.64% p.a. | 6.21% p.a. |
Rates current as of 21 May 2025
*The following professions may be eligible for the LMI waiver: Medical Professionals, Registered Accountants, Financial Analysts or Actuaries (CA,CPA, FIAA, and CFA), Registered Solicitors or Barristers, Registered Engineers and Commercial Pilots.
Medical professionals need to be accredited under the following accreditation authorities in Australia: Medical Board, Chiropractic Board, Dental Board, Medical Radiation Practice Board, Nursing and Midwifery Board, Optometry Board, Occupational Therapy Board, Osteopathy Board, Paramedicine Board ,Pharmacy Board, Physiotherapy Board, Podiatry Board, Psychology Board. N.B. – Veterinarians, and Psychiatrists are also approved as a medical professional.